Progettata per i droni professionali e gli UAV ad alte prestazioni, la batteria al litio polimerico OID1175175-30000mAh-3.7V-10C-0101 offre una densità di potenza e un'affidabilità eccezionali.con una densità di energia gravimetrica superiore a 360Wh/kg e una densità di energia volumetrica superiore a 845Wh/l, questa batteria fornisce tempi di volo prolungati senza aggiungere peso eccessivo.Questa cella soddisfa i requisiti più esigenti dell'industria dei droni.
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Capacità nominale | 30000mAh (0,2C scarica) |
| Capacità minima | 29000mAh (0,2C scarica) |
| Voltaggio nominale | 3.7V |
| Voltaggio di carica completa | 4.25V |
| Corrente di carica standard | 0.2C (6A) CC/CV a 4,25V, limite ≤ 0,03C |
| Corrente di carica rapida | 0.5C (15A) CC/CV a 4,25V, limite ≤0,03C |
| Corrente di scarica standard | 0.2C (15A) |
| Corrente di scarica continua | 5C (150A) |
| Corrente di scarica d'impulso | 10C (300A) ≤ 3 secondi |
| Voltaggio di taglio | 2.5V |
| Resistenza interna AC | ≤ 2,0 mΩ |
| Densità di energia gravimetrica | ≥ 360Wh/kg (0,2C/0,2C) |
| Densità energetica volumetrica | ≥ 845Wh/L (0,2C/0,2C) |
| Intervallo di temperatura di carica | Da 0 a 45°C |
| Intervallo di temperatura di scarico | -20 a 60°C |
| Temperatura di conservazione | Da 0 a 35°C |
| Umidità di stoccaggio | RH ≤ 75% |
| Tensione di accumulo | 3.75V a 3.9V (40% a 50% di carica) |
| Voltaggio di trasporto | 3.5V a 3.7V |
| Ciclo di vita | ≥ 300 cicli al 80% della capacità (0,2C di carica/scarica) |
| Articolo | Dimensione |
|---|---|
| Spessore (T) | ≤ 11,0 mm |
| Larghezza (W) | ≤ 75,0 mm |
| Lunghezza (L) | ≤ 175,0 mm |
| Distanza dal centro della scheda | 35.0±1,0 mm |
| Distanza da bordo scheda | 7.0±1,0 mm |
| Lunghezza esposta alla scheda | 14±1,0 mm |
| Spessore positivo della barra | 0.3±0,03 mm |
| Spessore della barra negativa | 0.2±0,02 mm |
| Peso approssimativo | ~ 308 g |
| Parametro | Prestazioni | Condizione di prova |
|---|---|---|
| C-rate Performance (0,2C) | Capacità ≥98% | Carica standard, scarica di 0,2°C |
| C-rate Performance (3C) | Capacità ≥98% | Carica standard, scarica 3C |
| C-rate Performance (5C) | Capacità ≥ 90% | Carica standard, scarica 5C |
| Capacità a 40°C | Capacità ≥ 90% | Carica standard, immersione di 2 ore, scarica standard |
| Capacità a 25°C | Capacità al 100% (referenza) | Carica standard, immersione di 2 ore, scarica standard |
| Capacità a 0°C | Capacità ≥ 85% | Carica standard, immersione di 2 ore, scarica standard |
| Capacità a -10°C | Capacità ≥ 70% | Carica standard, immersione di 2 ore, scarica standard |
| Durata del ciclo (standard) | ≥ 300 cicli al 80% | 0.2C carica CC/CV, scarica 0,2C, 25°C |
| Autodiscarico (28 giorni) | Capacità residua ≥ 85% | Carica standard, conservazione a 25±3°C |
| Performance ad alta temperatura | Capacità ≥98% | 55±2°C, immersione di 4 ore, scarico di 0,2°C |
| Articolo di prova | Requisito |
|---|---|
| Prova di vibrazione | Nessun incendio, nessuna esplosione, nessuna perdita. |
| Prova di caduta | Nessun incendio, nessuna esplosione, nessuna perdita. |
Questa batteria è pienamente certificata con la documentazione UN38.3 e MSDS, garantendo un trasporto sicuro e la conformità globale per il trasporto aereo e terrestre.Prodotto secondo rigorosi sistemi di controllo della qualità per soddisfare gli standard internazionali di sicurezza.
Fornito da Shenzhen Jianheng Technology Co Ltd, questa batteria per droni ad alte prestazioni è disponibile con un ordine minimo di un solo pezzo,rendendola adatta sia per la prototipazione che per la produzione su larga scalaLa nostra capacità di fornitura supera le 100.000 unità al mese, garantendo una disponibilità costante per i vostri orari di produzione.per favore contatta il nostro team di vendita.
Informazioni di contatto:
Shenzhen Jianheng Technology Co Ltd
20F 2# Bld. Zhenhuan Rd. Pingshan, Shenzhen, Cina
Tel: 0086 137 2555 9416
Email:Alan@liion-batt.com
Richiedi un preventivo oggi e sperimenta la potenza della tecnologia avanzata del polimero di litio per le tue applicazioni di droni e UAV.