Nome Prodotto: Pacco Batteria Li-ion da 6850mAh 735589 per Serrature Smart
Caratteristiche Principali:
Tabella Specifiche Tecniche:
| Parametro | Specifiche | Dettagli / Condizioni |
|---|---|---|
| Numero Modello | 735589-6850mAh | |
| Configurazione | 2S1P | Due celle in serie, una in parallelo. |
| Tensione Nominale | 7.2V | |
| Capacità Nominale (Cmin) | 6735mAh | Misurata a una velocità di scarica di 0.2C fino a 6.0V a temperatura ambiente (25°C ±2°C). |
| Capacità Tipica | ~6850mAh | |
| Energia | 49.32Wh | Calcolata dalla tensione nominale e dalla capacità nominale. |
Parametri Elettrici Dettagliati:
| Parametro | Valore | Unità | Condizioni / Note |
|---|---|---|---|
| Carica | |||
| Corrente di Carica Standard | 0.2C (~1347mA) | Metodo CCCV, interruzione a 0.02C. | |
| Corrente di Carica Massima Continua | 1C | A | |
| Corrente di Carica Massima (>45°C) | 0.5C | A | |
| Tensione di Interruzione Carica | 8.5V | Per pacco. | |
| Intervallo Temperatura di Carica | 0°C a 45°C | ||
| Scarica | |||
| Corrente di Scarica Standard | 0.2C | mA | |
| Corrente di Scarica Massima Continua | 2.5C | A | |
| Corrente di Scarica di Picco (impulso) | >3.5A | Per durate molto brevi, come l'avvio del motore. | |
| Tensione di Fine Scarica | 6.0V | Punto di terminazione raccomandato. | |
| Tensione di Interruzione Scarica | 5.5V | Tensione minima di carico sicura per il pacco.>Nota: Il circuito di protezione si attiverà se la tensione scende al di sotto di questo livello durante il funzionamento. | |
| Intervallo Temperatura di Scarica | -20°C a 60°C |
Parametri Chiave Aggiuntivi:
Ambiente Operativo e di Stoccaggio:
| Condizione | Intervallo di Temperatura | Umidità Relativa |
|---|---|---|
| Operazione | -20°C a 60°C | ≤95% RH |
| Stoccaggio | -10°C a 45°C | Raccomandazione per stoccaggio a breve termine. |
| Stato di Carica Raccomandato per lo Stoccaggio | 50%-70% Stato di Carica (SoC) | Per trasporto non aereo. |
| Stoccaggio (per trasporto aereo) | SOC ≤30% | Secondo le normative IATA. |
Note Importanti per Prestazioni Ottimali e Sicurezza:
Certificazioni e Conformità: Il pacco batteria è progettato e testato per soddisfare gli standard internazionali pertinenti per sicurezza e prestazioni. Certificazioni specifiche possono applicarsi a seconda della configurazione finale e dei requisiti del cliente.
Integrazione e Compatibilità:
Questa batteria è progettata come sostituzione diretta della fonte di alimentazione per modelli di serrature smart compatibili. Assicurarsi della compatibilità con le specifiche di tensione e connettore del proprio dispositivo prima dell'acquisto.
Per guide di integrazione dettagliate o supporto tecnico, consultare la documentazione del prodotto o contattare i fornitori di servizi autorizzati.