Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | OiD |
Certificazione: | RoHS compliant Specification sheet available |
Numero di modello: | ICR18650V22SS |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
Prezzo: | $0.5 ~ $100.0 / pcs |
Tempi di consegna: | 3 ~ 7 giorni per la conservazione |
Termini di pagamento: | TT, L/C, Western Union |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | batteria 18650 | Odm: | Disegno personalizzato gratuito per imballaggi |
---|---|---|---|
Tipo di batteria: | 2000mAh ricaricabile | Catodo: | NMC/NCA |
Densità energetica leader nel settore: | 250-300Wh/kg | Alto tasso di scarico: | 30A Corrente continua |
Redditizio e produzione di massa: | Celle agli ioni di litio più prodotte | Disegno standard: | Progettazione leggera e spaziale |
Evidenziare: | Strumento elettrico 18650 batteria,18650 Batteria 4.4A,3.6V batteria ricaricabile da 2200 mAh |
Descrizione di prodotto
ICR18650V22SS 3.6V 2200mAh 4.4A 500 Cicli Strumento elettrico 18650 Batteria agli ioni di litio
Nome del prodotto
ICR18650V22SS (18650-22V)
Vantaggi
Specificità
Parametro | Valore |
Modello | ICR18650V22SS |
Scienze chimiche | Li-Ione |
Voltaggio nominale | 3.6V |
Capacità | 2200 mAh |
Corrente di carica standard | 0.2C (440mA) |
Corrente di carica massima | 0.5C (1100mA) |
Corrente di scarica massima | 4.4A |
Limite di scarico | 2.75V |
Limitare la carica | 4.2V |
Resistenza interna | ≤ 60 mΩ |
Peso | 41 g |
Dimensioni | 18 mm × 65 mm (Diametro × altezza) |
Ciclo di vita
Condizione | Prestazioni |
Ciclo standard (0.2C) | ≥ 500 cicli (80% di ritenzione della capacità) |
Intervallo di temperatura di esercizio
Condizione | Intervallo di temperatura |
Caricamento | 0°C a 45°C |
Scarico | -20°C a 60°C |
Immagazzinamento | -20°C a 50°C |
Certificazioni
Caratteristiche chiave
Applicazioni
Avvertenze e precauzioni
Linee guida per la conservazione
Garanzia e esclusione di responsabilità
Entri nel vostro messaggio