Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | OiD |
Certificazione: | MSDS, DGM, UN38.3, UL1642, CE, CB, ROHS |
Numero di modello: | INR14500N8C3 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
Prezzo: | $0.5 ~ $100.0 / pcs |
Tempi di consegna: | 3 ~ 7 giorni per la conservazione |
Termini di pagamento: | TT, L/C, Western Union |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | 14500 Batteria Li-ion | Tipo di batteria: | 800mAh ricaricabile |
---|---|---|---|
Odm: | Disegno personalizzato gratuito per imballaggi | Catodo: | NMC/NCA |
Densità energetica leader nel settore: | 250-300Wh/kg | Alto tasso di scarico: | 2.4A (3C) Corrente continua |
Redditizio e produzione di massa: | Celle agli ioni di litio più prodotte | Disegno standard: | dimensione perfetta ottimizzata per applicazioni con spazio limitato |
Evidenziare: | 3C Scarica 14500 Batteria Li-Ion,14500 Batteria Li-ion 3,7 V |
Descrizione di prodotto
Articolo | Dettagli |
---|---|
Modello | INR14500N8C3 |
Tipo di cella | Batteria agli ioni di litio |
Capacità nominale | 800 mAh (tipico), 780 mAh (minimo) |
Voltaggio nominale | 3.7V |
Voltaggio di carica | 4.2V |
Corrente di carica massima | 800 mA |
Corrente di scarica massima | 2400 mA |
Tensione di taglio di scarica | 2.75V |
Impedanza interna | ≤ 30mΩ |
Peso | 20 g ± 1 g |
Intervallo di temperatura ambientale | Carica: 0°C ~ 45°C, scarica: -20°C ~ 60°C |
Numero di cicli | Ritenzione della capacità |
---|---|
300 cicli | ≥ 80% della capacità iniziale |
Condizione | Intervallo di temperatura |
---|---|
Caricamento | 0°C ~ 45°C |
Scarico | -20°C ~ 60°C |
Se volete apportare modifiche o aggiungere altri dettagli, sentitevi liberi di farmelo sapere!
Entri nel vostro messaggio