Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | OiD |
Certificazione: | Certification: Compliant with solid state battery standards (IEC 62133-2, UN38.3) |
Numero di modello: | CEP4820-DT |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
Prezzo: | $0.5 ~ $100.0 / pcs |
Tempi di consegna: | 3 ~ 7 giorni per la conservazione |
Termini di pagamento: | TT, L/C, Western Union |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Batteria a stato solido | Odm: | Disegno personalizzato gratuito |
---|---|---|---|
Tipo di batteria: | 2Ah ricaricabile | Prolungata durata della vita: | Sopporta 10.000 cicli |
Maggiore densità energetica: | 300Wh/kg | Carica ultra veloce: | 1C Tasso di ricarica rapida |
Tolleranza alla temperatura più ampia: | Performance stabile in condizioni estreme (da -30°C a 100°C) | Sicurezza accresciuta: | Elettroliti liquidi allo stato solido per un uso senza preoccupazioni. |
Evidenziare: | 1C Batteria a stato solido,5C Batteria a stato solido,10000 cicli batteria da 2h |
Descrizione di prodotto
Modello | CPE4820-DT |
---|---|
Capacità | 2Ah (personalizzabile) |
Voltaggio | DC48V (regolabile) |
Densità energetica | 280 Wh/kg (300 Wh/kg entro il 2025) |
Corrente di carica/scarica | 1C 5C (personalizzabile) |
Peso | Varia a seconda della configurazione |
Tipo di elettrolita | Elettroliti solidi compositi inorganici |
Capacità | Ciclo di vita |
---|---|
Norme | 10000 cicli |
Versioni di maggiore capacità | Durata di vita più lunga |
Per richieste o specifiche personalizzate, contattateci oggi per discutere soluzioni di batterie solide su misura!
Entri nel vostro messaggio